春哥 发表于 2016-11-24 09:29:34

2015-2016年门户网站众多站长封杀IP名单列表

2015-2016年门户网站众多站长封杀IP名单列表:

被屏蔽原因:

1)恶意扫描网站,探测敏感文件\SQL注\XSS
2)过度采集,并发量过大,占用网站宽带的低价值蜘蛛.
3)360/百度等云安全扫描

ID    IP地址    时间   
676    42.156.136.13      2015-08-15      
677    42.156.137.13      2015-08-15      
678    42.156.138.13      2015-08-15      
679    42.156.139.13      2015-08-15      
681    42.120.161.13      2015-08-15      
682    222.217.10.43      2015-08-15      
686    180.119.43.178      2015-08-15      
687    50.56.197.121      2015-08-15      
680    42.120.160.13      2015-08-15      
683    198.204.224.50      2015-08-15      
684    114.230.130.39      2015-08-15      
685    202.103.202.153      2015-08-15      
654    133.130.63.178      2015-08-14      
660    211.149.188.89      2015-08-14      
662    42.156.137.95      2015-08-14      
663    42.156.138.95      2015-08-14      
666    42.120.162.95      2015-08-14      
667    42.120.160.95      2015-08-14      
668    122.10.88.164      2015-08-14      
664    42.156.139.95      2015-08-14      
665    42.120.161.95      2015-08-14      
669    111.74.238.92      2015-08-14      
671    112.232.95.247      2015-08-14      
673    121.12.109.141      2015-08-14      
674    49.77.131.158      2015-08-14      
670    125.111.197.153      2015-08-14      
672    121.33.20.216      2015-08-14      
675    115.230.125.31      2015-08-14      
659    180.97.106.39      2015-08-14      
661    42.156.136.95      2015-08-14      
650    42.156.136.79      2015-08-13      
651    42.156.137.79      2015-08-13      
648    42.120.161.79      2015-08-13      
649    42.120.160.79      2015-08-13      
652    42.156.138.79      2015-08-13      
653    42.156.139.79      2015-08-13      
644    180.232.96.234      2015-08-12      
646    182.133.63.157      2015-08-12      
643    180.232.109.237      2015-08-12      
647    172.240.88.66      2015-08-12      
645    218.76.52.41      2015-08-12      
642    42.120.161.40      2015-08-10      
639    42.156.139.58      2015-08-10      
634    121.15.13.180      2015-08-10      
640    42.120.161.58      2015-08-10      
619    42.120.160.25      2015-08-10      
620    42.156.138.25      2015-08-10      
624    42.156.136.75      2015-08-10      
618    42.120.161.25      2015-08-10      
616    42.156.137.25      2015-08-10      
617    42.156.136.25      2015-08-10      
623    117.139.205.212      2015-08-10      
625    42.156.139.75      2015-08-10      
629    42.156.138.62      2015-08-10      
621    42.156.139.25      2015-08-10      
622    117.21.176.77      2015-08-10      
627    2.120.161.75      2015-08-10      
630    42.120.161.62      2015-08-10      
632    188.143.232.70      2015-08-10      
633    218.18.157.6      2015-08-10      
626    42.156.137.75      2015-08-10      
628    42.120.160.75      2015-08-10      
636    42.156.137.58      2015-08-10      
637    42.156.136.58      2015-08-10      
638    42.156.138.58      2015-08-10      
641    42.120.160.58      2015-08-10      
631    62.210.250.215      2015-08-10      
609    42.120.160.111      2015-08-08      
612    42.156.138.111      2015-08-08      
615    36.62.37.72      2015-08-08      
610    42.156.139.111      2015-08-08      
613    42.120.161.75      2015-08-08      
614    36.62.37.116      2015-08-08      
611    42.156.136.111      2015-08-08      
605    211.149.201.209      2015-08-08      
606    49.77.139.224      2015-08-08      
607    42.120.161.111      2015-08-08      
608    42.156.137.111      2015-08-08      
602    42.156.139.117      2015-08-07      
603    42.156.136.117      2015-08-07      
597    188.165.15.188      2015-08-07      
598    91.121.169.194      2015-08-07      
599    78.46.174.197      2015-08-07      
604    42.120.161.117      2015-08-07      
600    42.156.138.117      2015-08-07      
601    42.156.137.117      2015-08-07      
595    42.156.138.106      2015-08-06      
594    180.97.106.36      2015-08-06      
590    180.97.106.37      2015-08-05      
591    180.97.106.161      2015-08-05      
571    42.156.136.62      2015-08-05      
573    42.156.139.45      2015-08-05      
574    42.156.139.46      2015-08-05      
569    42.120.160.62      2015-08-05      
570    42.156.137.62      2015-08-05      
572    42.156.139.62      2015-08-05      
575    42.120.160.40      2015-08-05      
577    42.156.137.11      2015-08-05      
576    42.120.160.105      2015-08-05      
580    42.120.160.117      2015-08-05      
583    42.156.136.11      2015-08-05      
586    42.156.137.40      2015-08-05      
587    42.156.138.40      2015-08-05      
588    42.156.139.40      2015-08-05      
579    42.120.160.11      2015-08-05      
581    42.156.136.45      2015-08-05      
582    42.156.137.45      2015-08-05      
584    42.156.136.40      2015-08-05      
585    2.156.139.40      2015-08-05      
589    50.97.204.210      2015-08-05      
592    180.97.106.162      2015-08-05      
593    121.33.20.215      2015-08-05      
568    195.251.166.48      2015-08-04      
566    188.165.15.208      2015-08-02      
564    122.195.226.183      2015-07-30      
562    14.146.122.79      2015-07-29      
561    144.76.93.118      2015-07-29      
557    113.137.52.29      2015-07-16      
554    119.137.58.139      2015-07-09      
553    188.165.15.227      2015-07-08      
552    36.62.36.16      2015-07-06      
550    116.255.186.124      2015-06-26      
549    188.165.15.26      2015-06-21      
548    103.224.251.53      2015-06-19      
547    118.118.84.71      2015-06-18      
544    125.65.46.147      2015-06-17      
546    1.193.54.250      2015-06-17      
545    113.75.133.239      2015-06-17      
543    125.65.46.140      2015-06-17      
542    61.145.107.12      2015-06-16      
541    203.86.8.18      2015-06-15      
540    183.56.215.88      2015-06-14      
537    10.106.11.21      2015-06-13      
538    100.42.217.77      2015-06-13      
534    122.13.132.54      2015-06-12      
535    1.193.85.245      2015-06-12      
525    60.190.216.102      2015-06-10      
526    60.190.216.102      2015-06-10      
528    60.190.216.102      2015-06-10      
529    60.190.216.102      2015-06-10      
530    60.190.216.102      2015-06-10      
531    60.190.216.102      2015-06-10      
523    60.190.216.102      2015-06-10      
522    60.190.216.102      2015-06-10      
524    60.190.216.102      2015-06-10      
527    60.190.216.102      2015-06-10      
511    80.244.191.146      2015-06-09      
512    151.80.31.122      2015-06-09      
508    60.10.96.18      2015-06-08      
503    36.62.36.152      2015-06-07      
504    36.62.36.152      2015-06-07      
505    36.62.39.82      2015-06-07      
501    36.62.38.148      2015-06-06      
496    109.64.191.28      2015-06-05      
497    59.49.233.98      2015-06-05      
494    221.6.13.148      2015-06-03      
495    110.34.224.202      2015-06-03      
491    221.6.13.149      2015-06-02      
492    218.65.241.7      2015-06-02      
484    183.63.53.122      2015-06-01      
487    58.217.192.54      2015-06-01      
482    188.165.15.148      2015-05-31      
477    211.162.34.11      2015-05-29      
478    175.25.31.109      2015-05-29      
470    42.156.139.33      2015-05-25      
471    42.156.138.33      2015-05-25      
473    188.165.15.138      2015-05-25      
462    42.156.136.17      2015-05-19      
463    42.156.139.12      2015-05-19      
461    37.59.60.67      2015-05-18      
456    119.84.12.20      2015-05-16      
459    82.37.199.233      2015-05-16      
455    171.8.167.13      2015-05-16      
443    42.156.138.44      2015-05-15      
445    42.120.161.44      2015-05-15      
447    42.156.137.44      2015-05-15      
449    42.120.161.50      2015-05-15      
444    42.156.139.44      2015-05-15      
446    42.156.136.44      2015-05-15      
448    42.120.160.44      2015-05-15      
450    42.156.137.50      2015-05-15      
452    42.120.160.50      2015-05-15      
451    42.156.139.50      2015-05-15      
453    42.156.136.50      2015-05-15      
454    42.156.138.50      2015-05-15      
442    188.165.15.198      2015-05-14      
440    123.150.183.217      2015-05-13      
433    148.251.183.105      2015-05-12      
434    167.114.156.198      2015-05-12      
435    123.150.183.215      2015-05-12      
429    183.60.243.188      2015-05-11      
421    42.156.136.27      2015-05-11      
422    42.120.160.27      2015-05-11      
424    42.156.137.27      2015-05-11      
425    42.156.139.27      2015-05-11      
428    188.40.95.70      2015-05-11      
431    110.87.17.19      2015-05-11      
423    42.156.138.27      2015-05-11      
426    62.212.73.211      2015-05-11      
427    52.4.69.231      2015-05-11      
420    188.165.15.64      2015-05-09      
419    61.156.10.88      2015-05-08      
412    188.165.15.55      2015-05-04      
410    188.40.109.147      2015-05-03      
392    36.62.37.123      2015-04-30      
397    19.147.225.179      2015-04-30      
372    218.25.143.113      2015-04-28      
289    10.32.138.33      2015-04-27      
294    10.32.138.36      2015-04-27      
302    10.32.138.37      2015-04-27      
311    10.32.138.34      2015-04-27      
337    123.150.182.169      2015-04-27      
339    10.32.138.39      2015-04-27      
335    113.65.71.124      2015-04-27      
349    112.95.5.120      2015-04-27      
354    183.13.248.121      2015-04-27      
353    178.63.13.15      2015-04-27      
355    182.140.230.17      2015-04-27      
356    182.140.230.18      2015-04-27      
348    49.67.245.220      2015-04-27      
357    182.140.230.15      2015-04-27      
259    85.113.55.152      2015-04-27      
288    10.32.138.40      2015-04-27      
292    10.32.138.38      2015-04-27      
281    123.150.183.30      2015-04-27      
300    10.32.138.32      2015-04-27      
283    10.32.138.31      2015-04-27      
285    10.32.138.35      2015-04-27      
256    188.165.15.117      2015-04-24      
255    124.112.116.177      2015-04-23      
252    121.201.107.9      2015-04-22      
248    195.251.166.68      2015-04-21      
234    208.107.236.134      2015-04-17      
233    46.165.197.141      2015-04-16      
230    119.254.64.5      2015-04-16      
231    198.27.65.39      2015-04-16      
232    162.210.196.100      2015-04-16      
227    119.254.86.245      2015-04-15      
228    88.198.16.153      2015-04-15      
226    142.4.213.178      2015-04-15      
229    182.151.199.66      2015-04-15      
225    116.21.128.177      2015-04-14      
221    119.254.86.248      2015-04-13      
222    119.254.86.242      2015-04-13      
223    183.16.156.149      2015-04-13      
224    46.4.32.75      2015-04-13      
219    95.91.119.210      2015-04-13      
220    195.154.187.115      2015-04-13      
218    221.133.238.100      2015-04-11      
215    5.9.156.11      2015-04-10      
213    36.62.39.124      2015-04-10      
214    49.67.144.134      2015-04-10      
211    116.226.120.186      2015-04-08      
209    178.200.183.13      2015-04-08      
210    192.99.1.101      2015-04-08      
212    220.174.86.195      2015-04-08      
206    136.243.36.94      2015-04-07      
204    81.223.254.34      2015-04-06      
205    216.107.155.114      2015-04-06      
201    173.242.113.188      2015-04-02      
203    207.241.237.225      2015-04-02      
202    122.4.1.220      2015-04-02      
199    104.255.67.238      2015-04-01      
198    188.165.15.95      2015-04-01      
200    52.4.217.117      2015-04-01      
197    223.100.154.211      2015-03-31      
196    95.91.179.202      2015-03-31      
195    136.243.36.99      2015-03-28      
194    123.125.160.217      2015-03-28      
192    221.6.13.147      2015-03-25      
191    221.6.13.157      2015-03-24      
189    136.243.24.27      2015-03-23      
190    116.228.14.230      2015-03-23      
188    188.165.15.204      2015-03-23      
187    5.9.102.12      2015-03-21      
185    178.154.243.97      2015-03-17      
183    88.198.22.112      2015-03-15      
184    5.255.253.232      2015-03-15      
180    202.98.57.26      2015-03-07      
179    61.135.189.102      2015-03-06      
176    178.63.49.82      2015-03-04      
177    58.210.184.218      2015-03-04      
178    59.36.21.0      2015-03-04      
173    78.46.94.23      2015-03-03      
170    111.206.50.88      2015-03-03      
171    111.40.2.74      2015-03-03      
172    5.9.123.141      2015-03-03      
168    5.255.253.30      2015-03-02      
169    5.255.253.151      2015-03-02      
166    222.171.50.247      2015-03-02      
167    222.171.50.243      2015-03-02      
165    148.251.124.173      2015-02-28      
164    68.180.229.39      2015-02-28      
163    136.243.16.7      2015-02-27      
162    46.4.123.172      2015-02-13      
160    5.255.253.208      2015-02-12      
156    188.165.15.129      2015-02-11      
155    188.165.15.10      2015-02-11      
159    183.62.18.56      2015-02-11      
157    188.165.15.205      2015-02-11      
158    188.165.15.36      2015-02-11      
152    188.165.15.84      2015-02-11      
153    188.165.15.19      2015-02-11      
154    188.165.15.78      2015-02-11      
151    221.6.13.150      2015-02-10      
149    198.143.133.42      2015-02-09      
150    88.150.208.74      2015-02-09      
140    180.153.229.139      2015-02-06      
145    112.80.122.174      2015-02-06      
146    42.156.139.102      2015-02-06      
147    42.120.161.102      2015-02-06      
141    221.6.13.153      2015-02-06      
142    148.251.124.174      2015-02-06      
143    37.16.72.219      2015-02-06      
144    188.165.15.121      2015-02-06      
139    42.120.160.102      2015-02-05      
136    42.156.136.102      2015-02-05      
128    188.165.15.241      2015-02-05      
132    188.165.15.176      2015-02-05      
134    180.153.229.13      2015-02-05      
137    42.156.137.102      2015-02-05      
138    42.156.138.102      2015-02-05      
125    123.125.80.222      2015-02-05      
126    188.165.15.222      2015-02-05      
122    180.153.229.140      2015-02-05      
123    183.57.155.48      2015-02-05      
127    188.165.15.81      2015-02-05      
129    188.165.15.231      2015-02-05      
130    188.165.15.202      2015-02-05      
131    188.165.15.203      2015-02-05      
133    188.165.15.99      2015-02-05      
118    123.125.160.215      2015-02-04      
119    221.6.13.146      2015-02-04      
115    148.251.121.247      2015-02-04      
116    202.180.34.186      2015-02-04      
117    123.125.160.215      2015-02-04      
111    37.16.72.212      2015-02-03      
113    180.153.227.82      2015-02-03      
114    61.180.251.27      2015-02-03      
110    111.206.85.25      2015-02-02      
103    46.229.164.111      2015-01-30      
106    136.243.5.215      2015-01-30      
101    46.229.164.115      2015-01-30      
105    46.229.164.112      2015-01-30      
102    46.229.164.113      2015-01-30      
104    46.229.164.114      2015-01-30      
107    69.64.41.236      2015-01-30      
108    175.44.8.23      2015-01-30      
95    42.156.137.16      2015-01-29      
96    42.120.160.16      2015-01-29      
97    42.156.136.16      2015-01-29      
100    42.156.139.16      2015-01-29      
98    42.120.161.16      2015-01-29      
99    42.156.138.16      2015-01-29      
94    86.184.212.38      2015-01-29      
92    58.62.156.150      2015-01-28      
93    188.165.15.50      2015-01-28      
91    58.213.119.27      2015-01-28      
87    188.165.15.43      2015-01-27      
89    71.13.87.122      2015-01-27      
88    188.165.15.13      2015-01-27      
79    188.165.15.162      2015-01-27      
80    188.165.15.94      2015-01-27      
83    188.165.15.200      2015-01-27      
84    188.165.15.160      2015-01-27      
85    188.165.15.90      2015-01-27      
86    188.165.15.235      2015-01-27      
81    188.165.15.59      2015-01-27      
82    188.165.15.108      2015-01-27      
90    136.243.36.97      2015-01-27      
76    136.243.5.87      2015-01-26      
77    58.54.10.207      2015-01-26      
69    118.123.17.86      2015-01-24      
72    198.56.149.225      2015-01-24      
73    14.156.26.160      2015-01-24      
70    192.187.124.251      2015-01-24      
71    198.13.108.231      2015-01-24      
74    173.208.131.90      2015-01-24      
64    36.243.16.7      2015-01-23      
65    140.207.197.63      2015-01-23      
63    94.23.19.178      2015-01-23      
66    183.136.133.8      2015-01-23      
55    221.122.121.2      2015-01-22      
57    42.156.138.63      2015-01-22      
58    42.120.161.63      2015-01-22      
59    42.156.137.63      2015-01-22      
60    42.156.136.63      2015-01-22      
61    42.120.160.63      2015-01-22      
56    42.156.139.63      2015-01-22      
48    42.156.138.81      2015-01-21      
51    42.156.136.81      2015-01-21      
52    42.156.139.81      2015-01-21      
49    42.156.137.81      2015-01-21      
50    42.120.161.81      2015-01-21      
34    77.68.227.217      2015-01-20      
35    142.4.212.169      2015-01-20      
36    188.165.15.61      2015-01-20      
37    188.165.15.152      2015-01-20      
39    188.165.15.14      2015-01-20      
40    188.165.15.22      2015-01-20      
41    188.165.15.187      2015-01-20      
43    188.165.15.97      2015-01-20      
46    188.165.15.239      2015-01-20      
38    188.165.15.230      2015-01-20      
42    188.165.15.238      2015-01-20      
44    188.165.15.41      2015-01-20      
45    188.165.15.127      2015-01-20      
47    125.88.219.97      2015-01-20      
31    123.103.64.72      2015-01-17      
30    121.37.63.233      2015-01-17      
32    222.73.40.60      2015-01-17      
29    136.243.14.137      2015-01-16      
28    46.4.87.105      2015-01-15      
20    192.99.2.27      2015-01-14      
15    111.177.175.73      2015-01-13      
17    182.118.61.32      2015-01-13      
18    218.84.244.75      2015-01-13      
19    220.186.121.184      2015-01-13      
14    144.76.29.162      2015-01-08      
8    119.254.86.246      2015-01-07      
10    175.2.170.239      2015-01-07      
6    219.138.241.79      2015-01-07      
5    221.6.13.156      2015-01-06      
1    123.125.160.216      2015-01-06      
2    192.168.0.111      2015-01-06      
3    119.254.86.243      2015-01-06   
   
*注,以上IP的客户将被网站拒绝访问。   
页: [1]
查看完整版本: 2015-2016年门户网站众多站长封杀IP名单列表